邢台浩雷科技内部报价2025-10-25订货电话 0319-2119699 18931921100 13703190211 QQ93307471
售后查询 15100880911 技术电话:0319-3828819 地址:守敬E世界二层 整机报价区 一体机报价区
|
INTEL CPU |
价格 |
备注 |
AMD CPU |
价格 |
备注 |
内存 |
价格 |
硬盘 |
价格 |
|
G5900 3.4G/双核/ |
135 |
散片 | 锐龙5 5500GT 3.6/4.4G 6/12 | 640 | 三年散 | 雷克沙Lexar8G 3200 | 195 | 希捷2000G 监控VX007 | 610 |
|
G5905 3.5G/双核/ |
170 |
散片 | 锐龙5 5600 3.5/4.4G 6/12 | 640 | 三年散 | 雷克沙8G 3600雷神铠 | 225 | 希捷4000G 监控VX005 | 710 |
|
G6405 4.1G/四线/ |
275 |
散片 | 锐龙5 5600X 3.7/4.6G 6/12 | 660 | 三年散 | 雷克沙Lexar 16G 3200 | 385 | 希捷6000G 监控VX001 | 1000 |
|
G7400 3.7G/6M/四线/H610 |
|
散片 | 锐龙5 5600GT 3.6/4.6G 6/12 | 725 | 三年散 | 雷克沙16G 3200雷神铠 | 395 | 希捷8000G 监控VX004 | 1470 |
| I3 10105 3.7G/睿频4.3/集显 | 620 | 散片 | 锐龙5 7400F 3.7/4.7G 6/12 | 760 | 三年散 | 雷克沙16G 3600雷神铠 | 420 |
希捷2000GDM005 5400转 |
620 |
| I3 12100F 3.3G/睿频4.3/集显 | 425 | 散片 | 锐龙5 7500F 3.7/5.0G 6/12 | 815 | 三年散 | 雷克沙16G 6000雷神铠 C38 | 565 |
希捷2000GDM008 7200转 |
650 |
| I3 12100 3.3G/睿频4.3/集显 | 755 | 散片 | 锐龙7 5700X 3.4/4.6G 8/16 | 810 | 三年散 | 雷克沙16G 6000雷神铠 C30 | 630 |
希捷4000GDM004 5400转 |
710 |
| I3 13100F 3.4G/睿频4.5/ 4/8 | 455 | 散片 | 锐龙7 5700G 3.8/4.6G 8/16 | 830 | 三年散 | 雷克沙16G*2 6000战神之翼C28 | 1600 |
希捷1T 笔记本盘 5400转 |
470 |
| I3 13100 3.4G/睿频4.5/ 4/8 | 760 | 散片 | 锐龙7 7700 3.8/5.3G 8/16 | 1330 | 三年散 | 雷克沙16G*2 6800战神之刃C34 |
希捷2T 笔记本盘 5400转 |
545 | |
| I5 10400F 2.9G/睿4.3/ 6/12 | 510 | 原盒 | 锐龙7 7800X3D 4.2/5.0 8/16 | 1985 | 三年散 | 雷克沙24*2 8000战神之翼C38 | 希捷1T 原装移动硬盘 | 420 | |
| I5 10400 2.9G/睿频4.3/ 6/12 | 705 | 散片 | 锐龙5 9600X 3.9/5.4 6/12 | 1245 | 三年散 | 英睿达(镁光)16G 3200马甲 | 390 | 希捷2T 原装移动硬盘 | 510 |
| I5 12400F 2.5G/睿4.4 6/12 | 730 | 散片 | 锐龙7 9700X 3.8/5.5 8/16 | 1605 | 三年散 | 英睿达32G 6000 PRO C36 16*2 | 1070 | 希捷4T 原装移动硬盘 | 830 |
| I5 13400F 2.5G/睿4.6 10/16 | 1000 | 散片 | 锐龙7 9800X3D 4.7/5.2 8/16 | 2880 | 三年散 | 英睿达48G 6000 PRO 24*2 | 1190 | 希捷5T 原装移动硬盘 | 930 |
| I5 12400 2.5G/睿4.4 6/12 | 1150 | 散片 | 锐龙9 9900X 4.4/5.6G 12/24 | 2470 | 三年散 | 英睿达(镁光)16G 3200本 | 425 | 希捷1T 移动固态硬盘 | 420 |
| I5 13400 2.5G/睿4.6 10/16 | 1355 | 散片 | 锐龙9 9950X 4.3/5.7G 16/32 | 3080 | 三年散 | 英睿达(镁光)16G 5600本 | 500 | WD1T 原装移动硬盘 | 420 |
| I5 14400F 2.5G/睿4.7 10/16 | 1005 | 散片 | 锐龙9 9950X3D 4.3/5.7 16/32 | 4380 | 三年散 | 英睿达(镁光)32G 5600本 盒 | 900 | WD2T 原装移动硬盘 | 520 |
| I5 14400 2.5G/睿4.7 10/16 | 1555 | 散片 | 锐龙5 5500 3.6/4.2G 6/12 | 410 | 原盒 | 金士顿8G 3200 DDR4 普条 | 205 | WD元素 1TB 移动固态硬盘 | 420 |
| I5 12490F 3.0G/睿4.4/ 6/12 | 750 | 原盒 | 锐龙5 5600 3.5/4.4G 6/12 | 670 | 原盒 | 金士顿16G 3200 DDR4 普条 | 405 | 英睿达X6 500G 移动固态硬盘 | 295 |
| I5 14490F 2.8G/睿4.9 10/16 | 1050 | 原盒 | 锐龙5 5600GT 3.6/4.6G 6/12 | 780 | 原盒 | 金士顿8G 3600 DDR4 野兽 | 235 | 三星T7 1TB 固态移动硬盘 | 630 |
| I5 12600KF 3.7G/睿4.9 10/16 | 980 | 散片 | 锐龙7 5700X 3.4/4.6G 8/16 | 850 | 原盒 | 金士顿16G 3200 DDR4 野兽 | 425 | 三星T7 2TB 固态移动硬盘 | 970 |
| I5 14600K 3.5G/睿5.3 14/20 | 1225 | 散片 | 锐龙5 7500F 3.7/5.0G 6/12 | 850 | 原盒 | 金士顿16G 3600 DDR4 野兽 | 445 | 宏碁凌霜32G 6000 C30M 16*2 | 1460 |
| I5 14600KF 3.5G/睿5.3 14/20 | 1300 | 原盒 | 锐龙7 7800X 3D 4.2/5.0G | 2335 | 原盒 | 金士顿32G 3200 DDR4 野兽 | 860 | 宏碁凌霜32G 6000 C28A 16*2 | 1550 |
| I7 12700KF 3.6G/睿5.0 12/20 | 1320 | 散片 | 锐龙5 9600X 3.9/5.4 6/12 | 1350 | 原盒 | 金士顿16G 5600 DDR5 野兽 | 540 | 宏碁凌霜48G 6000 C28M 24*2 | 1760 |
| I7 14700F 2.1G/睿5.4 20/28 | 1900 | 散片 | 锐龙7 9700X 3.8/5.5 8/16 | 1800 | 原盒 | 金士顿16G 6000 DDR5 野兽 C30 | 740 | 宏碁冰刃48G 6000 C28M 24*2 | 1860 |
| I7 14700KF 3.4G/睿5.6 20/28 | 2070 | 散片 | 锐龙7 9800X3D 4.7/5.2 8/16 | 3300 | 原盒 | 金士顿32G 6000 DDR5 野兽 C30 | 1340 | 海盗船16G 6400 RGB灯 | 600 |
| I9 14900KF 3.2G/睿6 24/32 | 2850 | 原盒 | 锐龙9 9900X3D 4.4/5.5 12/24 | 3950 | 原盒 |
金士顿8G 3200 笔记本存 |
235 | 芝奇烈焰枪32G 6000 C28 16*2 | 1650 |
| U9 285K 3.2G/睿5.7 24/24 | 3300 | 散片 | 锐龙9 9950X3D 4.3/5.7 16/32 | 4870 | 原盒 |
金士顿16G 3200 笔记本存 |
425 | 幻锋戟32G 6400 RGB灯 16*2 | 1700 |
| 梵想S102 128G SATA TLC | 99 | 雷克沙NM610PRO 500G 3300/1700 | 290 | 致态Ti600 1TB 7000/6000 五 | 510 | 金士顿A400 480G SATA500/450 | 345 |
| 梵想S102PR0 256G SATA TLC | 160 | 雷克沙NM620 512G 3500/2400 五 | 310 | 致态Ti600 2TB 7000/6000 五 | 880 | 金士顿A400 960G SATA500/450 | 500 |
| 梵想S102PR0 512G SATA TLC | 285 | 雷克沙NM610PRO 1TB 3300/2600 | 450 | 致态TiPlus7100 1TB 7000/6000 五 | 580 | 金士顿NV3 500G 5000/3000 | 390 |
| 梵想S102 1TB SATA TLC | 445 | 雷克沙THOR PRO雷神 1TB 6500/3000 | 485 | 致态TiPlus7100 2TB 7000/6000 五 | 970 | 金士顿KC3000 512G 7000/3900 | 435 |
| 梵想S500 512G 2100/1800 TLC | 275 | 雷克沙ARES战神 1TB 7400/6500 | 540 | 致钛TIPRO9000 1TB 14400/12500 | 885 | 金士顿NV3 1TB 6000/4000 | 490 |
| 梵想S500Q 1TB 3300/2000 QLC | 455 | 雷克沙NM610PRO 2TB 3300/2600 | 835 | 致钛TIPRO9000 2TB 14400/12500 | 1450 | 金士顿KC3000 1TB 7000/6000 | 630 |
| 梵想S790E 2TB 7300/6100 五 QLC | 860 | 雷克沙THOR PRO雷神 2TB 7000/5000 | 855 | WD SN350 1TB 绿 3200/2500 3年 | 480 | 金士顿NV3 2TB 6000/5000 | 870 |
| 雷克沙NM100 512G SATA协议 M.2 | 260 | 雷克沙ARES战神 2TB 7400/6500 | 940 | WD SN5100 500G 蓝 6600/5600 5年 | 385 | 金士顿KC3000 2TB 7000/7000 | 980 |
| 雷克沙NS100 128G SATA 550/440 | 125 | 雷克沙ARES战神PRO 1TB 14000/7500 | 630 | WD SN5100 1T 蓝 7100/6700 5年 | 485 | 三星990PLUS 1TB 7150/6300 | 620 |
| 雷克沙NS100 256G SATA 550/440 | 190 | 致态SC001 256G SATAM.2 520/510 | 155 | WD SN7100 500G 黑 7250/6800 5年 | 405 | 三星990PLUS 2TB 7250/6300 | 970 |
| 雷克沙NS100 512G SATA 550/500 | 280 | 致态SC001 XT 1TB SATA550/500 | 520 | WD SN7100 1TB 黑 7250/6800 5年 | 550 | 三星990PRO 1TB 7450/6900 | 740 |
| 雷克沙NS100 1TB SATA 550/500 | 460 | 致态SC001 XT 2TB SATA550/500 | 830 | WD SN7100 2TB 黑 7250/6800 5年 | 990 | 三星990PRO 2TB 7450/6900 | 1250 |
| 雷克沙NM620 256G 3500/1300 五 | 195 | 致态Ti600 500G 6000/3000 五 | 390 | 金士顿A400 240G SATA500/350 | 250 | 宏碁GM7 1T 7400/6400 五 | 580 |
|
耕升显卡 盈通显卡 一线品质 二线价格 |
|||||||
| 耕升GT1030 4G DDR5 追风版 | 570 | 耕升RTX4060TI 8G DDR6 双风扇 | 2450 | 盈通RTX5060TI 8G DDR7 游戏高手 | 3150 | 盈通RX7800XT 16G 花嫁 三风扇 | 3500 |
| 憾讯RX550 4G DDR5 | 530 |
耕升RTX3060 12G DDR6 双风扇 |
1850 | 盈通RTX5060TI 16G DDR7 游戏高手 | 3700 | 盈通RX9070XT 16G 花嫁 三风扇 | 5300 |
| 盈通RX 550 4G 四屏卡HDMI | 899 | 盈通RX7650GRE 8G 大地之神 | 1890 | 耕升RTX5060TI 8G DDR7 追风 | 3100 | 盈通RX9070XT 16G 水着 三风扇 | 5350 |
| 盈通RX6500XT 4G DDR6极速版 | 1020 | 盈通RX7650GRE 8G游戏高手 白色 | 1970 | 耕升RTX5060TI 16G DDR7 追风 | 3580 | 盈通RTX5070TI 16G DDR7水着三风 | 6660 |
| 盈通RTX3050 8G DDR6 极速版 | 1470 | 盈通RTX4060TI 8GDDR6 游戏高手 | 2450 | 盈通RTX4070 12G 樱瞳花嫁 | 3800 | 耕升RTX5070TI 16G DDR7 追风 | 6550 |
| 耕升RTX3050 6G DDR6 追风 | 1290 | 盈通RTX4060TI 16G DDR6 花嫁 | 2799 | 盈通RTX4070 SUPER 12G 樱瞳花嫁 | 4200 | 盈通RTX4080S 16G DDR6X水着三扇 | 7110 |
| 耕升RTX3050 8G DDR6 追风 | 1520 | 盈通RX9060XT 8G 大地之神 | 2320 | 盈通RTX5070 12G 樱瞳花嫁 | 4800 | 耕升RTX5080 16G 三风扇 | 8590 |
| 耕升RTX5050 8G DDR6 追风 | 1990 | 耕升RTX5060 8G DDR7 双风扇 | 2470 | 耕升RTX5070 12G DDR7 三风扇 | 4530 | ||
|
台湾 映泰(BIOSTAR)主板 创建于1986 台湾专业主板制造商 |
|||||
| B550MHP AM4/五项供电/千兆/DDR4/ | 499 | A520MHP AM4/全固/VGA+HDMI/M.2/锐龙3-5代 | 410 | B760MX2-E DDR4 /10项供电/PCIE4.0/2.5G网卡 | 599 |
| B550MT AM4/六项供电/M.2/千兆/PCIE4.0 | 510 | H310MHP VGA+HDMI/千兆/五项供电/ | 460 | B760MX2-E DDR5 /10项供电/PCIE4.0/2.5G网卡 | 660 |
| B650M-T AM5/八项供电/M.2/千兆/DDR5 | 590 | H610MHC 五项供电/VGA+HDMI/千兆/M.2 | 440 | B760MZ朱雀 /D5/电竞/M.2/2.5G网卡/四内存 | 790 |
| B650M X3D PRO+ 电竞中板/10项供电/AM5/DDR5 | 760 | H610MHP 八项供电/VGA+HDMI/千兆/M.2/ | 480 | B760NH-E ITX板/DDR5/M.2/ | 860 |
| B850MT2-E DJ 八项供电/AM5/DDR5 | 720 | H610MH D5 12/13代/VGA+HDMI/千兆/M.2/DDR5 | 570 | B760T-SILVER ITX板/DDR5/M.2/2.5G/电竞 | 999 |
| B850MT-E PRO 电竞中板/10项供电/AM5/DDR5 | 880 | B560MHP /五项供电/VGA+HDMI/M.2/PCIE4.0 | 490 | Z790-SILVER 电竞大板/PCIE 5.0/2.5G/ | 1180 |
|
华硕主板 |
华硕主板 |
华硕显卡 三年质保 |
|||
| H410M-K /10代/VGA+DVI/支持WIN7 | 480 | A520M-K /VGA+HDMI/M.2/AM4 | 460 | 华硕DUAL-RX6500XT-O4G | 1080 |
| H510M-K R2.0/10代/11代/VGA+HDMI/M.2 | 540 | B550M-K /VGA+DVI+HDMI/M.2/PCIE4.0 | 570 | 华硕DUAL-RTX3050-O6G-V2 雪豹双风扇 | 1340 |
| H610M-F /12代/13代/14代/HDMI/M.2/ | 520 | B550M-K ARGB /VGA+DVI+HDMI/M.2/PCIE4.0 | 580 | 华硕ATS-RX7650GRE-O8G 巨齿鲨三风扇 | 1880 |
| H610M-K ARGB/12代/13代/14代/HDMI/M.2/ | 530 | B650M-R /HDMI/AM5/神光同步/DDR5 | 710 | 华硕DUAL-RX9060XT-8G 雪豹双风扇 | 2360 |
| B760M-V5 SI D4 /12代/13代/14代/VGA+HDMI/工包 | B650M-K /VGA+HDMI/AM5/神光同步/DDR5 | 810 | 华硕PRIME-RX9070XT-O16G 大师三风扇 | 5000 | |
| B660M-K D4 12代/13代/14代/VGA+HDMI/M.2/ | 650 | B650M-AYW WIFI /HDMI/AM5/神光同步/DDR5 | 870 | 华硕DUAL-RTX5050-O8G 雪豹双风扇 | 2070 |
| B760M-F D4 12代/13代/14代/HDMI/M.2/ 神光同步 | 680 | TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II/DP+HDMI/ | 880 | 华硕DUAL-RTX5060-O8G 雪豹双风扇 | 2600 |
| B760M-K D4 12代/13代/14代/VGA+HDMI/M.2/ | 700 | TUF GAMING B650M-PLUS /重炮手/DDR5 | 1180 | 华硕PRIME-RTX5060-08G 大师三风扇 | 2650 |
| B760M-K D5 12代/13代/14代/VGA+HDMI/M.2/ | 730 | TUF GAMING B650M-PLUS WIFI /重炮手/DDR5 | 1280 | 华硕ATS-RTX5060-08G 巨齿鲨三风扇 | 2680 |
| B760M-AYW WIFI D4 /HDMI/WIFI 6/神光同步 | 880 | TX GAMING B650EM WIFI W/天选白色/ | 1230 | 华硕TX-RTX5060-O8G 天选白色三风扇 | 2850 |
| B760M-AYW WIFI D5 /HDMI/WIFI 6/神光同步 | 940 | TUF GAMING B850M-PLUS /重炮手/DDR5 | 1330 | 华硕DUAL-RTX5060TI-8G 雪豹双风扇 | 3180 |
| TUF GAMING B760M-PLUS D4 /HDMI+DP/ | 1150 | TUF GAMING B850M-PLUS WIFI /重炮手/DDR5 | 1430 | 华硕PRIME-RTX5060TI-08G 大师三风扇 | 3300 |
| TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4 /HDMI+DP/ | 1220 | ROG STRIX B850-G GAMING WIFI S小吹雪 | 1610 | 华硕ATS-RTX5060TI-08G 巨齿鲨三风扇 | 3240 |
| TX GAMING B760M-PLUS WIFI D4 /天选白色/ | 1140 | X870-P WIFI /AM5/HDMI/DP/4*内存/ | 1860 | 华硕PRIME-RTX5060TI-O16G 大师三风扇 | 3820 |
| TX GAMING B760M-PLUS WIFI D5 /天选白色/ | 1260 |
TUF GAMING X870-PLUS WIFI/HDMI+DP/ |
2300 |
华硕TX-RTX5060TI-O8G 天选白色三风扇 | 3320 |
| TUF GAMING B760M-PLUS II D5 /HDMI+DP/ | 1240 |
ROG STRIX X870-A GAMING WIFI/电竞大板/吹雪 |
2480 |
华硕TUF-RTX5060TI-O16G-GAMING 电竞特工 | 4140 |
| TUFGAMING B760M-PLUS WIFI D5 Ⅱ/HDMI+DP/ | 1250 |
专业做图显卡 |
华硕DUAL-RTX5070-O12G 雪豹双风扇 | 4680 | |
| ROG B760-G GAMING WIFI D4 小吹雪/HDMI+DP | 1370 | 丽台Quadro T400 4G DDR6 TFLOPS 1.09 | 900 | 华硕PRIME-RTX5070-O12G 大师三风扇 | 4850 |
| ROG B760-G GAMING WIFI S 小吹雪/HDMI+DP | 1470 |
NVIDIA RTX A400 4GB GDDR6 TFLOPS 2.7 |
1050 |
华硕TX-RTX5070-O12G 天选三风扇 |
5150 |
| Z790-P D4 /DP+HDMI/14+1项供电/4*内存/ | 1320 | 丽台Quadro T1000 4G DDR6 TFLOPS 2.5 | 1960 | 华硕TUF-RTX5070-O12G-GAMING 电竞特工 | 5300 |
| Z790-P D5 /DP+HDMI/14+1项供电/4*内存/ | 1420 | 丽台Quadro T1000 8G DDR6 TFLOPS 2.5 | 2500 | 华硕PRIME-RTX5070TI-O16G 大师三风扇 | 7150 |
| Z790-P WIFI /DP+HDMI/14+1供电/DDR5/无线网卡 | 1520 | NVIDIA RTX A1000 8GB GDDR6 TFLOPS 6.7 | 2570 | 华硕TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING 电竞特工 | 7600 |
| Z790-AYW WIFI W /12+1+1供电/DDR5/WIFI6/白色 | 1610 | 丽台Quadro RTX A2000 12G TFLOPS 8.0 | 4150 | 华硕PRIME-RTX5080-16G 大师三风扇 | 9150 |
| Z790-AYW OC WIFI /12+1+1供电/DDR5/WIFI6/ | 1710 | 丽台Quadro RTX4000 8G 盒包 TFLOPS 7.1 | 订货 | 华硕TUF-RTX5080-O16G-GAMING 电竞特工 | 10300 |
| ROG Z790-A GAMING WIFI D5 S/电竞大板/吹雪 | 2710 | 丽台Quadro RTXA4000 16G 盒包 TFLOPS 19.2 | 订货 | 华硕ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-GAMING 猛禽 | 13100 |
|
金河田电源 长城电源 安钛克电源 华硕电源 |
|||||||
| 金河田智能芯330W 230W额定 | 175 | 金河田 NEXUS 650W电源 金牌全模 | 440 | 长城大白鲨BTX-750S 750W额定 | 370 |
长城华夏1000HX 全模组 铂金能效 |
740 |
| 金河田智能芯480GT 300W额定 | 205 | 金河田 NEXUS 750W电源 金牌全模 | 470 | 长城P700铜牌 700W额定 | 380 | 长城G11金牌白色 1100W额 3.0 | 780 |
| 金河田智能芯580GT 400W额定 | 230 | 金河田 NEXUS 850W电源 金牌全模 | 500 | 长城巨龙850W 850W额定 | 610 | 华硕TUF 650B 650W额定 80铜 | 490 |
| 金河田智能芯680GT 500W额定 | 260 | 金河田M2215-09版 2.0对箱 | 125 | 长城冰霜巨龙850W 850W额定 白色 | 610 | 华硕TUF 750B 750W额定 80铜 | 510 |
| 金河田战刀EX650W 650W额定 | 310 | 长城小霸王 220W额定 | 195 | 长城P6金牌直出 650W额定 | 390 | 华硕雷鹰 750G 750W额定 金牌 | 899 |
| 金河田战刀EX750W 750W额定 | 360 | 长城神威4000SW 300W额定 | 240 | 长城P6金牌直出白色 650W额定 | 410 | 装弹手 850G 850W额定 金牌 | 960 |
| 金河田战刀700 650W额定白色 | 320 | 长城神威5000SW 400W额定 | 280 | 长城华夏650HX 全模组 铂金能效 | 450 | 天选 装弹手 850G850W额定 金牌白色 | 1060 |
| 金河田战刀800 750W额定白色 | 370 | 长城神威6000SW 500W额定 | 300 |
长城华夏750HX 全模组 铂金能效 |
480 | 装弹手 1000G 1000W额定 金牌 | 1160 |
| 金河田金牌 A+750W电源 全模组 | 510 | 长城神威7000SW 600W额定 | 320 |
长城华夏850HX 全模组 铂金能效 |
580 | 装弹手 1000G白色 1000W额定 金牌 | 1290 |
| 金河田白金 A+850W电源 全模组 | 590 | 长城绝杀BTX-650W 650W额定 | 340 | 长城GX金牌全模白色 850W额定 | 680 | 华硕雷鹰AURA 1000G 1000W额定金牌 | 1370 |
|
九州风神 超频三 酷冷至尊 利民 华硕 散热器 |
|||||||
| 青鸟三 9CM 下吹式 | 38 | 乔思伯CR-1000V2 PRO ARGB黑 | 150 | 酷冷至尊T620S ARGB 六热管 双塔 | 180 | 利民AQUA ELITE 240 ARGB | 280 |
| 雅浚E1 两热管 侧吹 | 55 | 酷冷至尊T400I 四热管 温控 | 105 | 九州风神大霜塔 六热管 双塔 | 200 | 利民Frozen Magic 240 ARGB | 350 |
| 钛坦AD410 四热管 侧吹 | 85 | 利民AX120R SE 四热管 无光 | 105 | 金河田星海360水冷 ARGB黑色 | 320 | 利民AQUA ELITE 360 ARGB | 380 |
| 雅浚E3 四热管 侧吹 | 100 | 利民AX120R SE ARGB 黑/白 ARGB | 120 | 钛坦A080 360黑色 | 400 | 利民Frozen Magic 360 ARGB | 440 |
| 乔思伯CR-1400 四热管 黑/白 | 99 | 利民PA120SE 六热管 双塔 无光 | 195 | 钛坦A080 360白色 | 410 | 利民寒冰装甲360 ARGB | 560 |
| 乔思伯CR-1400 ARGB 四热管 黑/白 | 110 | 利民PA120SE ARGB 六热管 ARGB | 200 | 钛坦A090 360黑色 | 470 | 雅浚EA5SE 360V2 ARGB | 340 |
| 乔思伯CR-1000V2 PRO 黑/白 | 140 | 利民PA120SE ARGB白 六热管 ARGB | 220 | 钛坦A090 360白色 | 480 | 雅浚BA5 360 ARGB | 410 |