邢台浩雷科技内部报价2025-07-01订货电话 0319-2119699 18931921100 13703190211 QQ93307471
售后查询 15100880911 技术电话:0319-3828819 地址:守敬E世界二层 整机报价区 一体机报价区
INTEL CPU |
价格 |
备注 |
AMD CPU |
价格 |
备注 |
内存 |
价格 |
硬盘 |
价格 |
G5900 3.2G/双核/ |
170 |
散片 | 锐龙5 5600 3.5/4.4G 6/12 | 545 | 三年散 | 雷克沙Lexar 8G 3200 | 125 | 希捷2000G 监控VX007 | 390 |
G6405 4.1G/4M/四线/H510 |
|
散片 | 锐龙5 5600GT 3.6/4.6G 6/12 | 705 | 三年散 | 雷克沙8G 3600雷神铠 | 140 | 希捷4000G 监控VX005 | 495 |
G7400 3.7G/6M/四线/H610 |
400 |
散片 | 锐龙5 7400F 3.7/4.7G 6/12 | 765 | 三年散 | 雷克沙Lexar 16G 3200 | 245 | 希捷6000G 监控VX001 | 730 |
I3 10105 3.7G/睿频4.3/集显 | 550 | 散片 | 锐龙5 7500F 3.7/5.0G 6/12 | 855 | 三年散 | 雷克沙16G 3200雷神铠 | 260 | 希捷8000G 监控VX004 | 950 |
I3 12100F 3.3G/睿频4.3/ | 295 | 散片 | 锐龙7 5700X 3.4/4.6G 8/16 | 690 | 三年散 | 雷克沙16G 3600雷神铠 | 265 |
希捷2000GDM005 5400转 |
400 |
I3 12100 3.3G/睿频4.3/集显 | 595 | 散片 | 锐龙7 5700G 3.8/4.6G 8/16 | 810 | 三年散 | 雷克沙16G 6000雷神铠 C38 | 305 |
希捷2000GDM008 7200转 |
410 |
I3 13100F 3.4G/睿频4.5/ | 305 | 散片 | 锐龙7 5700X 3D 3.0/4.1G | 三年散 | 雷克沙16G 6000雷神铠 白C30 | 395 |
希捷4000GDM004 5400转 |
535 | |
I5 10400F 2.9G/睿4.3/ 6/12 | 475 | 散片 | 锐龙7 8700G 4.2/5.1G 8/16 | 1620 | 三年散 | 雷克沙16G*2 6000战神之翼C28 | 970 |
希捷1T 笔记本盘 5400转 |
375 |
I5 10400 2.9G/睿频4.3/ 6/12 | 680 | 散片 | 锐龙7 7700 3.8/5.3G 8/16 | 1210 | 三年散 | 雷克沙16G*2 6400战神之刃C32 | 870 |
希捷2T 笔记本盘 5400转 |
480 |
I5 12400F 2.5G/睿4.4 6/12 | 635 | 散片 | 锐龙7 7800X3D 4.2/5.0 8/16 | 2180 | 三年散 | 雷克沙32G 6800战神之刃 16*2 | 940 | 希捷1T 原装移动硬盘 | 395 |
I5 13400F 2.5G/睿4.6 10/16 | 675 | 散片 | 锐龙5 9600X 3.9/5.4 6/12 | 1285 | 三年散 | 英睿达(镁光)16G 3200马甲 | 245 | 希捷2T 原装移动硬盘 | 480 |
I5 12400 2.5G/睿4.4 6/12 | 775 | 散片 | 锐龙7 9700X 3.8/5.5 8/16 | 1790 | 三年散 | 英睿达32G 6000 PRO C36 16*2 | 599 | 希捷4T 原装移动硬盘 | 770 |
I5 13400 2.5G/睿4.6 10/16 | 830 | 散片 | 锐龙7 9800X3D 4.7/5.2 8/16 | 3120 | 三年散 | 英睿达48G 6000 PRO 24*2 | 750 | 希捷5T 原装移动硬盘 | 890 |
I5 14400F 2.5G/睿4.7 10/16 | 735 | 散片 | 锐龙9 9900X 4.4/5.6G 12/24 | 2540 | 三年散 | 英睿达(镁光)16G 3200本 | 290 | 希捷1T 移动固态硬盘 | 390 |
I5 14400 2.5G/睿4.7 10/16 | 840 | 散片 | 锐龙9 9950X 4.3/5.7G 16/32 | 3530 | 三年散 | 英睿达(镁光)16G 5600本 | 280 | WD1T 原装移动硬盘 | 410 |
I5 12490F 3.0G/睿4.4/ 6/12 | 670 | 原盒 | 锐龙9 9900X3D 4.4/5.5 12/24 | 3840 | 三年散 | 英睿达(镁光)32G 5600本 | 530 | WD2T 原装移动硬盘 | 480 |
I5 13490F 2.5G/睿4.8 10/16 | 850 | 原盒 | 锐龙9 9950X3D 4.3/5.7 16/32 | 4600 | 三年散 | 金士顿8G 3200 DDR4 普条 | 135 | WD元素 1TB 移动固态硬盘 | 420 |
I5 12600KF 3.7G/睿4.9 10/16 | 940 | 散片 | 锐龙5 5600 3.5/4.4G 6/12 | 580 | 原盒 | 金士顿16G 3200 DDR4 普条 | 285 | 英睿达X6 500G 移动固态硬盘 | 295 |
I5 14600KF 3.5G/睿5.3 14/20 | 1150 | 散片 | 锐龙5 5600GT 3.6/4.6G 6/12 | 765 | 原盒 | 金士顿8G 3600 DDR4 野兽 | 185 | 三星T7 1TB 固态移动硬盘 | 590 |
I5 14600KF 3.5G/睿5.3 14/20 | 1220 | 原盒 | 锐龙5 7500F 3.7/5.0G 6/12 | 900 | 原盒 | 金士顿16G 3200 DDR4 野兽 | 300 | 三星T7 2TB 固态移动硬盘 | 940 |
I7 12700F 2.1G/睿4.9 12/20 | 散片 | 锐龙7 7800X 3D 4.2/5.0G | 2610 | 原盒 | 金士顿16G 3600 DDR4 野兽 | 305 | 宏碁凌霜32G 6000 C30M 16*2 | 780 | |
I7 12700 2.1G/睿4.9 12/20 | 1550 | 散片 | 锐龙5 9600X 3.9/5.4 6/12 | 1340 | 原盒 | 金士顿32G 3200 DDR4 野兽 | 580 | 宏碁凌霜32G 6000 C28A 16*2 | 900 |
I7 12700KF 3.6G/睿5.0 12/20 | 1165 | 散片 | 锐龙7 9700X 3.8/5.5 8/16 | 1935 | 原盒 | 金士顿16G 5600 DDR5 野兽 | 330 | 宏碁凌霜48G 6000 C28M 24*2 | 980 |
I7 13700KF 3.4G/睿5.4 16/24 | 散片 | 锐龙7 9800X3D 4.7/5.2 8/16 | 3560 | 原盒 | 金士顿16G 6000 DDR5 野兽 | 440 | 宏碁冰刃48G 6000 C28M 24*2 | 1070 | |
I7 14700F 2.1G/睿5.4 20/28 | 1850 | 散片 | 锐龙9 9900X3D 4.4/5.5 12/24 | 4380 | 原盒 | 金士顿32G 6000 DDR5 野兽 | 770 | 海盗船16G 6400 RGB灯 | 460 |
I7 14700KF 3.4G/睿5.6 20/28 | 2020 | 散片 | 锐龙9 9950X3D 4.3/5.7 16/32 | 4870 | 原盒 |
金士顿8G 3200 笔记本存 |
175 | 烈焰枪32G 6000 C28 16*2 | 930 |
I9 14900KF 3.2G/睿6 24/32 | 2710 | 散片 |
金士顿16G 3200 笔记本存 |
290 | 幻锋戟32G 6400 RGB灯 16*2 | 870 |
梵想S102 128G SATA TLC | 79 | 雷克沙NM610PRO 1TB 3300/2600 | 345 | 致态TiPlus7100 2TB 7000/6000 五 | 880 | 金士顿A400 960G SATA500/450 | 400 |
梵想S102PR0 256G SATA TLC | 115 | 雷克沙THOPPRO雷神 1TB 6500/3000 | 375 | 致态TiPRO9000 1TB 14000/12500 五 | 885 | 金士顿NV3 500G 5000/3000 | 255 |
梵想S102PR0 512G SATA TLC | 195 | 雷克沙ARES战神 1TB 7400/6500 | 450 | 英睿达P3 PLUS 1TB 5000/3600 |
365 |
金士顿KC3000 512G 7000/3900 | 350 |
梵想S500Q 512G 3200/1850 QLC | 215 | 雷克沙NM610PRO 2TB 3300/2600 | 655 | WD 1TB SATA绿 SATA545/430 | 415 | 金士顿NV3 1TB 6000/4000 | 360 |
梵想S501 1TB 2150/2050 TLC | 335 | 雷克沙THOPPRO雷神 2TB 7000/5000 | 690 | WD SN350 500G 绿 2400/16503年 | 250 | 金士顿KC3000 1TB 7000/6000 | 530 |
梵想S790E 2TB 7300/6100 五 QLC | 710 | 雷克沙ARES战神 2TB 7400/6500 | 790 | WD SN350 1TB 绿 3200/2500 3年 | 340 | 金士顿NV3 2TB 6000/5000 | 710 |
雷克沙NS100 128G SATA 550/440 | 115 | 致态SC001 256G SATAM.2 520/510 | 145 | WD SN580 500G 蓝 4000/3600 5年 | 320 | 金士顿KC3000 2TB 7000/7000 | 900 |
雷克沙NS100 256G SATA 550/440 | 155 | 致态SC001 XT 1TB SATA550/500 | 490 | WD SN5000 1T 蓝 5150/4900 5年 | 385 | 三星980 500G 3100/2600 | 365 |
雷克沙NS100 512G SATA 550/500 | 245 | 致态SC001 XT 2TB SATA550/500 | 835 | WD SN7100 500G 黑 7250/6800 5年 | 390 | 三星990PLUS 1TB 7150/6300 | 510 |
雷克沙NS100 1TB SATA 550/500 | 410 | 致态Ti600 500G 6000/3000 五 | 285 | WD SN7100 1TB 黑 7250/6800 5年 | 460 | 三星990PLUS 2TB 7250/6300 | 910 |
雷克沙NM620 256G 3500/1300 五 | 160 | 致态Ti600 1TB 7000/6000 五 | 380 | WD SN7100 2TB 黑 7250/6800 5年 | 850 | 三星990PRO 1TB 7450/6900 | 680 |
雷克沙NM610PRO 500G 3300/1700 | 235 | 致态Ti600 2TB 7000/6000 五 | 755 | 金士顿A400 240G SATA500/350 | 175 | 三星990PRO 2TB 7450/6900 | 1180 |
雷克沙NM620 512G 3500/2400 五 | 260 | 致态TiPlus7100 1TB 7000/6000 五 | 480 | 金士顿A400 480G SATA500/450 | 235 | 宏碁GM7 1T 7400/6400 五 | 470 |
耕升显卡 盈通显卡 一线品质 二线价格 |
|||||||
盈通GT730 2G DDR5 极速版 | 395 | 耕升RTX3060 12G DDR6 双风扇 | 1940 | 盈通RTX5060 8G DDR7 | 2510 | 耕升RTX5070 12G DDR7 三风扇 | 4710 |
耕升GT1030 4G DDR5 追风版 | 570 |
盈通RTX3060 12G DDR6大地之神 |
1930 | 耕升RTX5060 8G DDR6 暴风双风扇 | 2570 | 盈通RX7800XT 16G 花嫁 三风扇 | 3550 |
憾讯RX550 4G DDR5 | 500 | 盈通RX7650GRE 8G 大地之神 | 1910 | 盈通RTX5060TI 8G DDR7 | 3280 | 盈通RX9070XT 16G 花嫁 三风扇 | 5510 |
盈通RX 550 4G 四屏卡HDMI | 899 | 盈通RX7650GRE 8G游戏高手 白色 | 1970 | 耕升RTX5060TI 8G DDR7 追风 | 3300 | 盈通RX9070XT 16G 水着 三风扇 | 5560 |
盈通RX6500XT 4G DDR6极速版 | 1020 | 耕升RTX4060TI 8G DDR6 追风 | 2740 | 耕升RTX5060TI 16G DDR7 追风 | 3700 | 盈通RTX5070TI 16G DDR7樱瞳三风 | 6660 |
盈通RTX3050 8G DDR6 极速版 | 1470 | 盈通RTX4060TI 8GDDR6 游戏高手 | 2810 | 盈通RTX4070 12G 花嫁 | 3910 | 耕升RTX5070TI 16G DDR7 追风 | 6760 |
耕升RTX3050 6G DDR6 追风 | 1300 | 盈通RTX4060TI 16G DDR6 花嫁 | 3310 | 盈通RTX4070 SUPER 12G 花嫁 | 4410 | 盈通RTX4080S 16G DDR6X水着三扇 | 7410 |
耕升RTX3050 8G DDR6 追风 | 1520 | 盈通RX9060XT 8G 大地之神 | 2510 | 盈通RTX5070 12G 花嫁 | 4870 | 耕升RTX5080 16G 三风扇 | 9000 |
台湾 映泰(BIOSTAR)主板 创建于1986 台湾专业主板制造商 |
|||||
A520MHP AM4/全固/VGA+HDMI/M.2/锐龙3-5代 | 410 | H310MHP /VGA+HDMI/千兆/五项供电/ | 460 | B760MX2-E DDR4 /10项供电/PCIE4.0/2.5G网卡 | 599 |
B550MHP AM4/五项供电/千兆/DDR4/ | 499 | H410MHG /PCI槽/打印机扩展/COM口/TPM加密扩展 | 510 | B760MX2-E DDR5 /10项供电/PCIE4.0/2.5G网卡 | 660 |
B550MT AM4/六项供电/M.2/千兆/PCIE4.0 | 510 | H510MHP /H510/VGA+HDMI/千 兆/M.2/ | 490 | B760MZ朱雀 /D5/电竞/M.2/2.5G网卡/四内存 | 790 |
B550MX/E PRO AM4/十项供电/M.2/千兆/PCIE4.0 | H610MHC 五项供电/VGA+HDMI/千兆/M.2 | 440 | B760NH-E ITX板/DDR5/M.2/ | 860 | |
B650M-T AM5/八项供电/M.2/千兆/DDR5 | 590 | H610MHP 八项供电/VGA+HDMI/千兆/M.2/ | 480 | B760T-SILVER ITX板/DDR5/M.2/2.5G/电竞 | 999 |
B650M X3D PRO+ 电竞中板/10项供电/AM5/DDR5 | 760 | H610MH D5 12/13代/VGA+HDMI/千兆/M.2/DDR5 | 570 | B760MZ-E PRO /D5/电竞/M.2/PCIE5.0/四内存 | |
B650MT-E PRO 电竞中板/10项供电/AM5/DDR5 | 880 | B560MHP /五项供电/VGA+HDMI/M.2/PCIE4.0 | 490 | Z790-SILVER 电竞大板/PCIE 5.0/2.5G/ | 1180 |
华硕主板 |
华硕主板 |
华硕显卡 三年质保 |
|||
H410M-E /10代/VGA+HDMI/千兆/支持WIN7 | 540 | A520M-K /VGA+HDMI/M.2/AM4 | 470 | 华硕DUAL-RX6500XT-O4G | 1100 |
H510M-K R2.0/11代/八项供电/VGA+HDMI/M.2/ | 560 | B550M-K /VGA+DVI+HDMI/M.2/PCIE4.0 | 600 | 华硕DUAL-RTX3050-O6G-V2 雪豹双风扇 | 1390 |
H610M-F /12代/HDMI/M.2/ | 560 | B550M-K ARGB /VGA+DVI+HDMI/M.2/PCIE4.0 | 610 | 华硕DUAL-RTX3060-O12G-V2 雪豹双风扇 | 2080 |
H610M-K ARGB/12代/HDMI/M.2/ | 600 | B650M-R /HDMI/AM5/神光同步/DDR5 | 740 | 华硕ATS-RX7650GRE-O8G 巨齿鲨三风扇 | 1990 |
B760M-V5 SI D4 /12/13代/VGA+HDMI/工包 | B650M-K /VGA+HDMI/AM5/神光同步/DDR5 | 840 | 华硕DUAL-RX9060XT-8G 雪豹双风扇 | 2470 | |
B660M-K D4 12/13代/VGA+HDMI/全固/M.2/ | 670 | A620M-AYW WIFI /DP+HDMI/AM5/神光同步/DDR5 | 870 | 华硕PRIME-RX9070XT-O16G 大师三风扇 | 5500 |
B760M-F D4 12/13代/HDMI/M.2/ 神光同步 | 730 | B650M-AYW WIFI /HDMI/AM5/神光同步/DDR5 | 910 | 华硕DUAL-RTX4060-O8G 雪豹双风扇 | 2600 |
B760M-K D4 12/13代/VGA+HDMI/M.2/ | 760 | TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II/DP+HDMI/ | 890 | 华硕DUAL-RTX5060-O8G 雪豹双风扇 | 2700 |
B760M-K D5 12/13代/VGA+HDMI/M.2/ 神光同步 | 790 | TUF GAMING B650M-PLUS /重炮手/DDR5 | 1180 | 华硕PRIME-RTX5060-08G 大师三风扇 | 2780 |
B760M-AYW WIFI D4 /HDMI/WIFI 6/神光同步 | 920 | TUF GAMING B650M-PLUS WIFI /重炮手/DDR5 | 1300 | 华硕TX-RTX5060-O8G 天选白色三风扇 | 2900 |
B760M-AYW WIFI D5 /HDMI/WIFI 6/神光同步 | 990 | TUF GAMING B850M-PLUS /重炮手/DDR5 | 1340 | 华硕DUAL-RTX4060TI-8G 雪豹双风扇 | 3000 |
TUF GAMING B760M-PLUS D4 /HDMI+DP/ | 1160 | TUF GAMING B850M-PLUS WIFI /重炮手/DDR5 | 1480 | 华硕PRIME-RTX5060TI-08G 大师三风扇 | 3540 |
TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4 /HDMI+DP/ | 1230 | X870-P WIFI /AM5/HDMI/DP/4*内存/ | 1890 | 华硕DUAL-RTX5060TI-O16G 雪豹双风扇 | 3990 |
TX GAMING B760M-PLUS WIFI D4 /天选白色/ | 1170 | ROG X670E-A GAMING WIFI /AM5/电竞大板/DDR5 | 2540 | 华硕PRIME-RTX5060TI-O16G 大师三风扇 | 4140 |
TX GAMING B760M-PLUS WIFI D5 /天选白色/ | 1280 |
|
华硕TX-RTX5060TI-O8G 天选白色三风扇 | 3590 | |
TUF GAMING B760M-PLUS II D5 /HDMI+DP/ | 1230 |
|
华硕TUF-RTX5060TI-O8G-GAMING 电竞特工 | 3770 | |
TUFGAMING B760M-PLUS WIFI D5 Ⅱ/HDMI+DP/ | 1260 |
专业做图显卡 |
华硕TUF-RTX5060TI-O16G-GAMING 电竞特工 | 4250 | |
ROG B760-G GAMING WIFI D4 小吹雪/HDMI+DP | 1350 | 丽台Quadro T400 4G DDR6 TFLOPS 1.09 | 960 | 华硕PRIME-RTX5070-O12G 大师三风扇 | 5050 |
ROG B760-G GAMING WIFI S 小吹雪/HDMI+DP | 1450 |
NVIDIA RTX A400 4GB GDDR6 TFLOPS 2.7 |
1110 |
华硕TX-RTX5070-O12G 天选三风扇 |
5240 |
Z790-P D4 /DP+HDMI/14+1项供电/4*内存/ | 1350 | 丽台Quadro T1000 4G DDR6 TFLOPS 2.5 | 1910 | 华硕TUF-RTX5070-O12G-GAMING 电竞特工 | 5320 |
Z790-P D5 /DP+HDMI/14+1项供电/4*内存/ | 1450 | 丽台Quadro T1000 8G DDR6 TFLOPS 2.5 | 2310 | 华硕PRIME-RTX5070TI-O16G 大师三风扇 | 7600 |
Z790-P WIFI /DP+HDMI/14+1供电/DDR5/无线网卡 | 1550 | NVIDIA RTX A1000 8GB GDDR6 TFLOPS 6.7 | 2800 | 华硕TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING 电竞特工 | 7950 |
Z790-AYW WIFI W /12+1+1供电/DDR5/WIFI6/白色 | 1680 | 丽台Quadro RTX A2000 12G TFLOPS 8.0 | 3650 | 华硕PRIME-RTX5080-16G 大师三风扇 | 10330 |
Z790-AYW OC WIFI /12+1+1供电/DDR5/WIFI6/ | 1750 | 丽台Quadro RTX4000 8G 盒包 TFLOPS 7.1 | 订货 | 华硕TUF-RTX5080-O16G-GAMING 电竞特工 | 10800 |
ROG Z790-A GAMING WIFI D5 S/电竞大板/吹雪 | 2610 | 丽台Quadro RTXA4000 16G 盒包 TFLOPS 19.2 | 订货 | 华硕ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-GAMING 猛禽 | 13950 |
金河田电源 长城电源 安钛克电源 华硕电源 |
|||||||
金河田智能芯330W 230W额定 | 175 | 金河田M2215-09版 2.0对箱 | 125 | 长城P700铜牌 700W额定 | 380 | 长城巨龙1250W 白色 1250W额 | 730 |
金河田智能芯480GT 300W额定 | 205 | 金河田H301青春版音箱 2.1 | 135 | 长城巨龙850W 850W额定 | 610 | 长城G11金牌白色 1100W额 3.0 | 780 |
金河田智能芯580GT 400W额定 | 230 | 金河田Q20青春版音箱 2.1 | 长城冰霜巨龙850W 850W额定 白色 | 610 | 华硕TUF 650B 650W额定 80铜 | 490 | |
金河田智能芯680GT 500W额定 | 260 | 长城小霸王 220W额定 | 195 | 长城P6金牌直出 650W额定 | 390 | 华硕TUF 750B 750W额定 80铜 | 510 |
金河田战刀EX650W 650W额定 | 310 | 长城神威4000SW 300W额定 | 240 | 长城P6金牌直出白色 650W额定 | 410 | 华硕雷鹰 750G 750W额定 金牌 | 899 |
金河田战刀EX750W 750W额定 | 360 | 长城神威5000SW 400W额定 | 280 | 长城X6金牌全模组 650W额定 | 450 | 装弹手 850G 850W额定 金牌 | 960 |
金河田战刀700 650W额定白色 | 320 | 长城神威6000SW 500W额定 | 300 | 长城G7金牌全模组 750W额定 | 480 | 天选 装弹手 850G850W额定 金牌白色 | 1060 |
金河田战刀800 750W额定白色 | 370 | 长城神威7000SW 600W额定 | 320 |
长城华夏750HX 全模组 铂金能效 |
480 | 装弹手 1000G 1000W额定 金牌 | 1160 |
金河田金牌 A+750W电源 全模组 | 510 | 长城绝杀BTX-650W 650W额定 | 340 | 长城X8金牌全模组 850W额定 | 580 | 装弹手 1000G白色 1000W额定 金牌 | 1290 |
金河田白金 A+850W电源 全模组 | 590 | 长城大白鲨BTX-750S 750W额定 | 370 | 长城X8金牌全模白色 850W额定 | 600 | 华硕雷鹰AURA 1000G 1000W额定金牌 | 1370 |
九州风神 超频三 酷冷至尊 利民 华硕 散热器 |
|||||||
酷冷至尊Z50 9CM 下吹式 | 38 | 乔思伯CR-1000V2 PRO ARGB黑 | 150 | 酷冷至尊T620S ARGB 六热管 双塔 | 180 | 利民AQUA ELITE 240 ARGB | 280 |
雅浚E1 两热管 侧吹 | 55 | 酷冷至尊T400I 四热管 温控 | 105 | 九州风神大霜塔 六热管 双塔 | 200 | 利民Frozen Magic 240 ARGB | 350 |
钛坦AD410 四热管 侧吹 | 79 | 利民AX120R SE 四热管 无光 | 105 | 金河田星海360水冷 ARGB黑色 | 320 | 利民AQUA ELITE 360 ARGB | 380 |
耕升暴风1号 四热管 ARGB | 100 | 利民AX120R SE ARGB 黑/白 ARGB | 120 | 钛坦A080 360黑色 | 400 | 利民Frozen Magic 360 ARGB | 440 |
乔思伯CR-1400 四热管 黑/白 | 99 | 利民PA120SE 六热管 双塔 无光 | 195 | 钛坦A080 360白色 | 410 | 利民寒冰装甲360 ARGB | 560 |
乔思伯CR-1400 ARGB 四热管 黑/白 | 110 | 利民PA120SE ARGB 六热管 ARGB | 200 | 钛坦A090 360黑色 | 470 | 雅浚EA5SE 360V2 ARGB | 340 |
乔思伯CR-1000V2 PRO 黑/白 | 140 | 利民PA120SE ARGB白 六热管 ARGB | 220 | 钛坦A090 360白色 | 480 | 雅浚BA5 360 ARGB | 410 |